في صيف 2025، ومع ازدياد التضخم المحلي والتقلبات في السوق العقاري، تباينت أسعار العقارات بشكل لافت بين المدن الساحلية والمناطق الداخلية. وبينما تحافظ بعض المدن على استقرار نسبي، شهدت أخرى ارتفاعًا ملحوظًا بسبب زيادة الطلب الموسمي، خاصة من المغتربين والمصطافين.
في هذا التقرير، تستعرض عقار 24 خريطة تفصيلية لأسعار العقارات في أشهر المدن الساحلية والمدن الداخلية، ونسلط الضوء على الأسباب وراء هذا التباين.
أولًا: المدن الساحلية (موسم الذروة)
المدينة | سعر المتر (جنيه) | نوع العقار | الاتجاه |
---|---|---|---|
العلمين الجديدة | 50,000 – 80,000 | شقق وڤيلات فاخرة | ↑ مرتفع جدًا |
رأس الحكمة | 65,000 – 120,000 | ڤيلات وتاون هاوس | ↑↑ ارتفاع قوي |
مرسى مطروح (المدينة) | 12,000 – 18,000 | شقق سياحية | ↑ متوسط |
الجونة | 85,000 – 140,000 | ڤيلات – شاليهات | ↑↑ مرتفع جدًا |
العين السخنة | 35,000 – 60,000 | شقق وشاليهات | ↑ ثابت مرتفع |
تحليل:
-
الطلب في المدن الساحلية يرتفع موسميًا بنسبة 30–50%.
-
المغتربون والمصريون في الخليج يشترون كمصايف واستثمارات تأجيرية.
-
بعض المطورين استغلوا الموسم في رفع الأسعار تدريجيًا.
ثانيًا: المدن الداخلية (طلب سكني أكثر من سياحي)
المدينة | سعر المتر (جنيه) | نوع العقار | الاتجاه |
---|---|---|---|
القاهرة الجديدة | 40,000 – 65,000 | كمباوندات وشقق فاخرة | ↑ ثابت نسبيًا |
مدينة الشروق | 20,000 – 30,000 | شقق ومنازل متوسطة | ↑ طفيف |
المنصورة | 18,000 – 25,000 | شقق سكنية داخل المدينة | ↑ طفيف |
أسيوط الجديدة | 9,000 – 14,000 | شقق إسكان متوسط | → مستقر |
الأقصر | 6,000 – 11,000 | شقق/بيوت محلية | → مستقر إلى منخفض |
تحليل:
-
المدن الداخلية تحافظ على استقرار نسبي بسبب ثبات الطلب المحلي.
-
الأقصر وأسوان سجلتا ركودًا نسبيًا في الصيف، نظرًا لانخفاض الحركة السياحية مقارنة بالساحل.
-
المدن الجامعية مثل المنصورة وأسيوط ترتبط أكثر بموسم الدراسة، وليس الصيف.
مقارنة إجمالية:
المعيار | المدن الساحلية | المدن الداخلية |
---|---|---|
متوسط سعر المتر | 35,000 – 120,000 | 6,000 – 65,000 |
معدل الطلب صيفًا | مرتفع جدًا | مستقر إلى منخفض |
فرص الإيجار الموسمي | مرتفعة (10–15% سنويًا) | منخفضة |
أفضل توقيت للشراء | بعد الصيف (انخفاض موسمي) | مناسب حاليًا |
خلاصة وتوصيات:
-
إن كنت مستثمرًا يبحث عن عوائد تأجيرية موسمية: اتجه إلى رأس الحكمة أو العين السخنة.
-
إن كنت تبحث عن سكن دائم بسعر أقل: المنصورة والشروق ما زالتا تقدمان توازنًا جيدًا.
-
لو كنت مغتربًا وتبحث عن مصيف واستثمار: مرسى مطروح حاليًا تمثل فرصة ذهبية بسعر أقل قبل انفجار الطلب.