53
شهدت أسعار السيارات في مصر بداية من مارس 2026 موجة ارتفاعات ملحوظة لموديلات 2026، حيث سجلت 14 طرازًا زيادات تتراوح بين 15 و100 ألف جنيه، خاصة لسيارات شيري وهيونداي.
وتبدأ أسعار السيارات الاقتصادية الآن من حوالي 600 ألف جنيه، بينما شهدت سيارات SUV زيادات قوية في الأسعار، مما يعكس تحركات السوق الحالية وارتفاع تكاليف الاستيراد والتجميع المحلي.
أبرز السيارات الاقتصادية (أقل من 700 ألف جنيه)
| الطراز | موديل | الفئة | السعر بعد الزيادة |
|---|---|---|---|
| بروتون ساجا | 2026 | أوتوماتيك | 600,000 – 649,900 جنيه |
| نيسان صني | 2026 | مانيوال/Baseline | 645,000 جنيه |
| بي واي دي F3 | 2025 | مانيوال | 650,000 جنيه |
| شيري أريزو 5 | 2026 | جميع الفئات | 655,000 – 680,000 جنيه (زيادة 16 ألف جنيه) |
| سوزوكي فان | 2026 | بيك أب | 525,000 جنيه |
| شينراي X30 | 2026 | جميع الفئات | 580,000 جنيه |
طرازات هيونداي 2026 (زيادات مارس)
| الطراز | الفئة | السعر بعد الزيادة |
|---|---|---|
| إلنترا AD | الفئة الأولى – Topline | 925,000 – 1.120 مليون جنيه |
| توسان | جميع الفئات | 1.550 – 2.150 مليون جنيه |
| i30 فاست باك | جميع الفئات | 1.100 مليون جنيه |
| أيونيك 9 (كهرباء) | جميع الفئات | 2.750 مليون جنيه |
طرازات شيري 2026 (زيادات مارس)
| الطراز | الفئة | السعر بعد الزيادة |
|---|---|---|
| تيجو 4 برو | جميع الفئات | 895,000 جنيه |
| تيجو 7 | جميع الفئات | 950,000 جنيه |
| تيجو 7 برو ماكس | جميع الفئات | 1.200 مليون جنيه |
| تيجو 8 برو ماكس | جميع الفئات | 1.450 مليون جنيه |
طرازات أخرى 2026
| الطراز | الفئة | السعر بعد الزيادة |
|---|---|---|
| رينو كارديان | الفئة الأولى | 800,000 جنيه |
| أوبل كورسا | الفئة الوحيدة | 1.150 مليون جنيه |
| جيلي إمجراند | جميع الفئات | 839,000 جنيه |
| شانجان إيدو | 2026 | 775,000 جنيه |
| Li6 Pro | جميع الفئات | 2.5 مليون جنيه |
ملاحظات السوق
-
الزيادات الأخيرة تعكس ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن وتأثير التوترات الإقليمية على الأسعار.
-
الطلب على سيارات SUV والطرازات الكهربائية يتزايد بين المستهلكين المصريين، مما يرفع الأسعار بشكل إضافي.
-
مع استمرار هذه الزيادات، من المتوقع أن ترتفع أسعار بعض الطرازات بنسبة تصل إلى 15% خلال الأشهر المقبلة.
رابط مختصر انسخ: https://aqaar24.com/yaa1
