دليلك للأسعار في مصرمؤشرات السوق المصري
أسعار الذهب والفضة والعملات
تابع أحدث الأسعار بالجنيه المصري في مكان واحد
بيانات تُحدّث تلقائيًاالأسعار استرشادية وقد تختلف حسب جهة التعامل
أسعار الذهب
عيارات الذهب والجنيه الذهب
تفاصيل الذهب
| النوع | سعر الشراء | سعر البيع | المصدر/التاريخ |
|---|---|---|---|
| ذهب عيار 18 | 5٬352.00 جنيه | 5٬336.00 جنيه | 2026-10-16 |
| ذهب عيار 21 | 6٬244.00 جنيه | 6٬227.94 جنيه | 2026-10-16 |
| ذهب عيار 24 | 7٬119.53 جنيه | 7٬117.65 جنيه | 2026-10-16 |
| الجنيه الذهب | 49٬960.00 جنيه | 49٬854.00 جنيه | 2026-10-16 |
أسعار الفضة
الفضة حسب العيار المتاح
تفاصيل الفضة
| النوع | سعر الشراء | سعر البيع | المصدر/التاريخ |
|---|---|---|---|
| الفضة عيار 600 | 61.75 جنيه | 59.25 جنيه | 2026-10-16 |
| الفضة عيار 800 | 82.50 جنيه | 79.25 جنيه | 2026-10-16 |
| الفضة عيار 900 | 92.75 جنيه | 89.00 جنيه | 2026-10-16 |
| الفضة عيار 925 | 95.25 جنيه | 91.50 جنيه | 2026-10-16 |
| الفضة عيار 999 | 103.00 جنيه | 98.75 جنيه | 2026-10-16 |
| الفضة | 762.00 جنيه | 732.00 جنيه | 2026-10-16 |
أسعار العملات
العملات الأجنبية مقابل الجنيه
تفاصيل العملات
| النوع | سعر الشراء | سعر البيع | المصدر/التاريخ |
|---|---|---|---|
| الدولار الأسترالي | 36.85 جنيه | 37.11 جنيه | 2026-10-16 |
| الدينار البحريني | 139.72 جنيه | 141.38 جنيه | 2026-10-16 |
| الجنيه الإسترليني | 69.86 جنيه | 70.85 جنيه | 2026-10-16 |
| الدولار الكندي | 36.99 جنيه | 37.61 جنيه | 2026-10-16 |
| اليوان الصيني | 7.87 جنيه | 7.98 جنيه | 2026-10-16 |
| اليورو | 59.09 جنيه | 59.86 جنيه | 2026-10-16 |
| الدينار الأردني | 74.32 جنيه | 75.03 جنيه | 2026-10-16 |
| الدينار الكويتي | 170.93 جنيه | 173.44 جنيه | 2026-10-16 |
| الريال العُماني | 136.83 جنيه | 137.89 جنيه | 2026-10-16 |
| الريال القطري | 14.45 جنيه | 14.65 جنيه | 2026-10-16 |
| الريال السعودي | 14.03 جنيه | 14.26 جنيه | 2026-10-16 |
| الدرهم الإماراتي | 14.34 جنيه | 14.58 جنيه | 2026-10-16 |
| الدولار الأمريكي | 52.68 جنيه | 53.55 جنيه | 2026-10-16 |
تابع عقار 24 على منصات التواصل
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..
